Questo cancellerà lapagina "Home". Si prega di esserne certi.
Welcome to the mk_fhem wiki!
| Manufacturer | Reading (FHEM) | Mapped to (CheckMK) | Unit | Always chown | Performance Data | Channel (HomeMatic) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | temperature | °C | X | X | ||
| Global | desired-temp | desiredtemp | °C | X | X | |
| Global | humidity | % | X | X | ||
| Global | dewpoint | °C | X | X | ||
| Global | contact | X | X | |||
| Global | valveposition | % | X | X | ||
| Global | battery | X | ||||
| Global | batteryLevel | V | X | X | ||
| Global | controlMode | Clima | ||||
| Global | Activity | activity | X | |||
| Global | power | kWh | X | X | ||
| Global | energy | W | X | X | ||
| Global | voltage | V | X | X | ||
| HomeMatic | measured-temp | temperature | °C | X | X | |
| HomeMatic | actuator | valveposition | % | X | X | |
| HomeMatic | R-btnLock | btnLock | ||||
| HomeMatic | R-globalBtnLock | globalBtnLock | ||||
| HomeMatic | R-modusBtnLock | modusBtnLock | ||||
| HomeMatic | R-tempOffset | tempOffset | K | X | Clima | |
| MAX! | desiredTemperature | desiredtemp | °C | X | X | |
| MAX! | mode | |||||
| MAX! | window | X | X | |||
| MAX! | groupid | X | ||||
| Milight, WifiLight | brightness | % | X | X | ||
| Milight, WifiLight | brightness_on | % | X | |||
| Milight, WifiLight | ct | K | X | X | ||
| Milight, WifiLight | hsv | |||||
| Milight, WifiLight | transitionInProgress | |||||
| Milight, WifiLight | hue | |||||
| Milight, WifiLight | saturation | X | ||||
| Milight, WifiLight | RGB | X | ||||
| MiLightBridge | protocol | |||||
| MiLightBridge | checkInterval | s | ||||
| MiLightBridge | sendInterval | s | ||||
| Speedtest | download | Mbit/s | X | X | ||
| Speedtest | ping | ms | X | X | ||
| Speedtest | state | X | ||||
| Speedtest | upload | Mbit/s | X | X | ||
| Speedtest | path | |||||
| Traffic | delay | min | X | X | ||
| Traffic | distance | km | X | X | ||
| Traffic | duration | mins | X | X | ||
| Traffic | duration_in_traffic | mins | X | X | ||
| ESPEasy | presence | X | X | |||
| Luxtronik 2.0 | ambientTemperature | °C | X | X | ||
| Luxtronik 2.0 | averageAmbientTemperature | °C | X | |||
| Luxtronik 2.0 | hotWaterTemperature | °C | X | X | ||
| Luxtronik 2.0 | hotWaterTemperatureTarget | °C | X | |||
| Luxtronik 2.0 | heatingSystemCircPump | X | ||||
| Luxtronik 2.0 | opModeHeating | |||||
| Luxtronik 2.0 | opModeHotWater | |||||
| Luxtronik 2.0 | opStateHeatPump1 | |||||
| Luxtronik 2.0 | hotGasTemperature | °C | X | X | ||
| Luxtronik 2.0 | flowTemperature | °C | X | X | ||
| Luxtronik 2.0 | returnTemperature | °C | X | X | ||
| Luxtronik 2.0 | returnTemperatureTarget | °C | X | |||
| Luxtronik 2.0 | counterHours2ndHeatSource1 | |||||
| Luxtronik 2.0 | counterHours2ndHeatSource2 | |||||
| Luxtronik 2.0 | counterHoursHeatPump | X | X | |||
| Luxtronik 2.0 | counterHoursHeating | X | X | |||
| Luxtronik 2.0 | counterHoursHotWater | X | X | |||
| XiaomiFlowerSens | fertility | fertility | X | X | ||
| XiaomiFlowerSens | lux | lux | lx | X | X | |
| XiaomiFlowerSens | moisture | moisture | % | X | X | |
Questo cancellerà lapagina "Home". Si prega di esserne certi.